Acces gratuit aux bases

ETIENNE DOLET à Romans-sur-Isère(26)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue ETIENNE DOLET à Romans-sur-Isère (26 Drôme)
Code département 26 (Drôme)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 281
Identifiant 1120
Cle rivoli L
Code rivoli 260 281 1120 L
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé ETIENNE DOLET
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00346
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot DOLET
Code Insee de la ville 26281
lettre E
Latitude 45.042
Longitude 5.05898

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE861930.86440209.25.0567554511409745.0421483007761
2 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE861921.46440200.75.0566333002122745.04207399824
2 A RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862004.46440196.75.0576857181653445.0420185278217
2 B RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862004.26440196.85.057683212122645.0420194748219
2 C RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE861932.46440209.15.0567757311885245.0421470254962
2 T RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862037.66440200.95.0581086044446145.0420485414584
3 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE861940.16440207.85.0568730580767845.0421335187594
4 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862074.16440199.95.0585716654349745.0420309748601
4 BIS RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862106.66440197.95.058983612363245.042005344572
5 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE861953.46440206.25.0570413815678945.0421159983448
7 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE8619696440205.35.0572391366275245.0421042387608
8 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862245.46440194.55.0607446423038245.0419421442513
9 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE861983.66440204.65.0574242620908745.0420945135604
9 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE861974.56440206.65.0573093930319645.0421146497227
11 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE861989.36440205.95.0574970576554845.0421048774888
12 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862270.36440191.85.0610598687619545.0419119913428
13 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862000.56440204.75.0576388522881845.0420914491109
14 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862323.26440180.55.0617277208565645.0417978495514
15 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862006.86440205.25.0577190005672945.0420944715
16 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862341.46440174.35.0619567248995245.0417377662844
20 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862451.66440160.55.0633511988968445.0415876396813
22 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862433.56440161.15.063121608532845.0415972979496
23 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862182.26440205.25.0599458223331745.0420532988435
24 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862513.96440159.55.0641417993751645.0415639799736
25 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862161.96440204.65.0596879015150145.0420526657863
26 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE8625316440155.95.0643576979451245.0415275526549
28 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862542.76440153.15.0645053060240845.0414995966204
37 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE8622556440202.25.0608690723937145.0420091946557
39 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862287.56440193.95.0612789297269545.0419268509472
39 BIS RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862324.36440184.75.0617430785830345.0418353942531
41 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862386.36440168.95.0625249655673445.0416786050029
43 RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862492.26440168.65.0638693264701245.0416509935654
43 A RUE ETIENNE DOLET 26100 ROMANS SUR ISERE862558.264401605.0647043776751145.0415580533343

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-04-291 Appartement 4 96 26281000BL0080 64,000.00 €
2017-12-061 Appartement 4 96 26281000BL0080 210,000.00 €
2017-12-061 Appartement 4 91 26281000BL0080 210,000.00 €
2019-03-054 Appartement 2 39 26281000BL0450 90,000.00 €
2019-03-054 Dépendance 0 26281000BL0450 90,000.00 €
2019-06-284 Appartement 3 78 26281000BL0450 175,000.00 €
2019-06-284 Dépendance 0 26281000BL0450 175,000.00 €
2018-12-114 Dépendance 0 26281000BL0450 329,600.00 €
2018-12-114 Appartement 4 136 26281000BL0450 329,600.00 €
2016-04-074 Appartement 2 54 26281000BL0450 121,600.00 €
2016-04-074 Dépendance 0 26281000BL0450 121,600.00 €
2016-08-084 Appartement 4 89 26281000BL0450 186,000.00 €
2016-08-084 Dépendance 0 26281000BL0450 186,000.00 €
2015-04-154 Dépendance 0 26281000BL0450 172,000.00 €
2015-04-154 Appartement 3 83 26281000BL0450 172,000.00 €
2015-06-304 Appartement 2 53 26281000BL0450 122,000.00 €
2015-06-304 Dépendance 0 26281000BL0450 122,000.00 €
2015-07-294 Dépendance 0 26281000BL0450 12,500.00 €
2015-11-184 Appartement 3 83 26281000BL0450 155,000.00 €
2015-11-184 Dépendance 0 26281000BL0450 155,000.00 €
2014-11-174 Dépendance 0 26281000BL0450 155,120.00 €
2014-11-174 Appartement 3 78 26281000BL0450 155,120.00 €
2017-06-265 Appartement 1 35 123 sols 26281000BL0084 178,175.00 €
2017-06-265 Appartement 2 70 123 sols 26281000BL0084 178,175.00 €
2017-06-265 Appartement 1 35 123 sols 26281000BL0084 178,175.00 €
2017-06-265 Appartement 2 70 123 sols 26281000BL0084 178,175.00 €
2015-07-025 Appartement 2 70 123 sols 26281000BL0084 131,500.00 €
2015-07-025 Appartement 1 35 123 sols 26281000BL0084 131,500.00 €
2015-07-025 Appartement 2 70 123 sols 26281000BL0084 131,500.00 €
2015-07-025 Appartement 1 35 123 sols 26281000BL0084 131,500.00 €
2017-01-259 22 sols 26281000BL0656 500.00 €
2017-01-2513 7 sols 26281000BL0658 500.00 €
2017-01-2515 74 sols 26281000BL0660 500.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 4 84 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 40 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1603 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1603 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Dépendance 0 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 40 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 40 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 3 60 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 3 60 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Dépendance 0 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Dépendance 0 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Dépendance 0 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 4 84 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 30 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 28 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 2 40 3319 terrains d'agrément 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2014-12-3020 Appartement 1 12 2359 sols 26281000BO0064 1,080,000.00 €
2018-12-2023 Dépendance 0 26281000BL0502 146,000.00 €
2018-12-2023 Dépendance 0 26281000BL0502 146,000.00 €
2018-12-2023 Appartement 3 89 26281000BL0502 146,000.00 €
2017-09-2523 Appartement 2 63 26281000BL0502 78,000.00 €
2016-03-1537 Dépendance 0 26281000BL0502 162,100.00 €
2016-03-1537 Appartement 5 136 26281000BL0502 162,100.00 €
2015-11-2337 Appartement 1 57 26281000BL0502 102,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
AMADOU ADAMARUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475051254
ARNAUD DIDIERrésid Le Vénitien 4 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475027221
BADARD ANGELIQUE2 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)953709531
BARIOL BLANDINE3 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)469286181
BÉNARROCHE ROBERTimm Escarpins RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475700756
BENSCH CEDRIC3 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)469281440
BERNARD ANTOINErésid le Vénitien bât B 4 bis RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475027929
BERROUACHEDI ABDELKADER2 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)980589114
BIGUEUR SYLVIErésid Vénitien bât B 4 bis RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475455568
BONNARDEL MARYSE23 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475722052
BORDAS YANNICK2 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)613779740
CADIER B.27 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475053744
CAPPEAU HENRI4 bis RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)469284545
CHAPRE THIERRY43 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475712446
CHARLES ANNE-VERONIQUE3 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)950337514
CHARVIN BRUNEL ANNE-MARIEbât A 4 bis RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475024765
CHAUFFOUR LIONEL39 bis RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)662533658
CHAY ZOUBIDA2 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)953142874
COSTET SANDRA3 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)482367933
COTTIN CHANTAL2 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)475704990
CURRAT JEAN LOUIS23 RUE ETIENNE DOLET 26100 Romans-sur-isère+33(0)469286316
DAGUET BERNARD2 RUE ETIENNE DOLET LE FLOREAL 26100 Romans-sur-isère+33(0)975589845
